美國UVP紫外透射台、紫外透射儀
紫外線透射燈,用於紫外線熒光染料
美國UVP UV紫外透射儀具(ju)有(you)均(jun)勻(yun)明(ming)亮(liang)的(de)照(zhao)明(ming)。使(shi)用(yong)濾(lv)鏡(jing)可(ke)提(ti)供(gong)出(chu)色(se)的(de)文(wen)檔(dang)記(ji)錄(lu)結(jie)果(guo),且(qie)背(bei)景(jing)信(xin)號(hao)低(di)。出(chu)色(se)的(de)照(zhao)明(ming)均(jun)勻(yun)性(xing)可(ke)對(dui)電(dian)泳(yong)分(fen)離(li)的(de)熒(ying)光(guang)樣(yang)品(pin)進(jin)行(xing)可(ke)靠(kao)的(de)定(ding)量(liang)。
UVP透射照明器配有防紫外線罩,可保護用戶免受紫外線輻射。底座塗有高質量的抗劃痕粉末塗料。型號包括不鏽鋼頂部組件或粉末塗料。

UVP台式透照器
的UVP台式透射式照明器都是緊湊而輕便的。台式型號可提供四種不同的紫外線照射:經濟的單一紫外線,具有可選的可變強度(302 nm),2UV(302和365 nm或254和365 nm)或3UV(254、302和365 nm)。有多種過濾器尺寸可供選擇,可以在下麵的訂購信息下看到。
可變強度模型具有以下特點:
用於常規攝影的凝膠上熒光團的紫外線激發的高設置。還可以激發樣品濃度低的凝膠。
中等強度,可觀看和快速單波段切除。
低設置,用於凝膠的定位和製備,切下多個條帶以及聚焦攝影。
具有非常均勻的照明
UVP FirstLight透射照明器具有獨特的,高度均勻的302 nm紫外線激發源,可用於各種應用中的定量熒光成像。
在整個過濾器區域內產生<5%的方差係數(CV)
異常均勻的邊緣到邊緣照明
準確的凝膠與凝膠比較
均勻性可確保在成像表麵上保持一致的照明,從而獲得高質量的圖像
廣泛的基因組和蛋白質組學應用,例如DNA和蛋白質凝膠的記錄和分析
透照儀可實現準確,可重複的RNA,DNA和蛋白質結果。該照明器發出302 nmdeziwaixianjifaguang,bingyuhuodezhuanlideyingguangfentucengpeizhixiangjiehe,zaimeigeboduanhetongdaoshangchanshengyichangjunyundeziwaixianzhaoming。keyizaibiaomianshangfangzhiduozhongningjiao,bingquebaomeizhongningjiaodejunyunxing。
高性能UV透照器
高性能UVP Transilluminator PLUS型號均包括獨特的25瓦紫外線燈管,可提供出色的UV照明。
提供高紫外線輸出和強度,無閃爍,快速啟動燈泡並減少電耗
不鏽鋼框架易於清潔
長壽命濾光片和均勻性屏幕進一步增強了背光UV照明
每個透射照明器隨附的防紫外線罩可調節,以接近過濾器表麵
用於熒光染料的藍光透射儀
UVP Visi-Blue透射儀是UVtousheyidetidaichanpin,yinweizaizhaosheguochengzhongbuhuisunhuaiyangpin。zainingjiaojiluhoujinyibuchuliyangpinshi,zheyidianhenzhongyao。baozhengshiyonglanguangtoushedengshideyonghuanquan,yinweimeiyouziwaixianbaoludefengxian。languangjifashiyongyujifabochangyuewei470 nm的核酸或蛋白質染色劑的熒光染料。兼容的示例性汙漬包括:SYBR Green,GelGreen,SYBR Safe,SYBR Gold或SYPRO Ruby和GFP汙漬。
UVP Visi-Blue透射照明器有緊湊型8瓦型號或更大的25瓦型號可供選擇。琥珀色的保護罩可阻止藍光透射,從而可以觀察500 nm以上的大多數樣品。
紫外線到藍色的轉換板
Analytik Jena提供了紫外線透射藍光板的替代品,形式為UVP可見藍色轉換板,可以將其放置在紫外線透射板的頂部,以將紫外線轉換為藍光。提供三種不同尺寸的Visi-Blue轉換板。為了使用UVP Visi-Blue轉換板拍攝圖像,必須使用琥珀色的相機濾鏡。
白色/紫外線透射燈
UVP紫外線/白光透射照明器具有兩個濾鏡,每個濾鏡20厘米x 20厘米。這些雙濾光片允許用戶選擇UV波長(302或365 nm,或302/365 nm組合)和白光照明。白光照明可用於記錄可見的彩色樣品,例如銀或考馬斯亮藍染色的凝膠以及X射線照片。

白光透照器
當僅需要記錄可見的彩色樣品而無需任何紫外線時,UVP Visi-White透照器是完美的選擇。UVP Visi-White透照儀是一種白光透照儀,可為明亮的樣品圖像提供高度均勻的照明。
UV到白光轉換板
除了使用白光透射燈外,還可以將UVP Visi-White轉換板放置在UV透射燈的頂部。轉換板將紫外線轉換為可見光,從而經濟地將紫外線透射儀模型的應用範圍擴展到了有色染料的可視化。

美國UVP紫外透照台技術數據
| 特征 | 益處 |
|---|---|
| 尺寸緊湊,占地麵積小 | 節省工作台空間 |
| 不鏽鋼過濾網架 | 堅固耐用,易於日常清潔 |
| 可自由調節的紫外線防護罩 | 使用者在處理凝膠時的紫外線防護 |
| 帶有電子高頻操作係統的燈控製 | 無閃爍照明,延長了燈的耐用性 |
| 安靜,溫控通風 | 防止樣品受熱 |
為了使透射照明器與Analytik Jena傳統成像係統兼容,請檢查此表透照燈版本:
帶8 W燈管的UVP透照儀 | 是的 | 13.7 x 35.6 x 27.9 |
UVP FirstLight®透照 | 是的 | 13.7 x 35.6 x 27.9 |
UVP可見白透射燈 | 是的 | 10.8 x 33.7 x 24.1 |
UVP藍可見光透射燈 | 是的 | 13.7 x 35.6 x 27.9 |
UVP紫外線/白色透照器 | 不 | 14.3 x 48.6 x 33.7 |
具有25 W燈管的高性能UVP透照儀 | 不 | 14.3 x 48.6 x 33.7 |
UVP透照器訂單信息
單個紫外線透射器(無強度設置),紫外線302 nm
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0180-01(美國) | 95-0180-02(美國) | UVP透照儀M-10 | 302納米 | 6瓦 | 10厘米x 10厘米 |
| 95-0455-01(美國) 849-20015-4(歐盟) | 95-0455-02(美國) 849-20015-0(歐盟) | UVP透照儀M-15 | 302納米 | 8瓦 | 15厘米x 15厘米 |
| 95-0447-01(美國) 849-20016-4(歐盟) | 95-0447-02(US) 849-20016-0(EU) | UVP透照儀M-20 | 302納米 | 8瓦 | 20厘米x 20厘米 |
| 95-0457-01(美國) 849-20017-4(歐盟) | 95-0457-02(美國) 849-20017-0(歐盟) | UVP透照儀M-26 | 302納米 | 8瓦 | 21厘米x 26厘米 |
單個紫外線透射台(可變強度設置),紫外線302 nm
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
95-0456-01(美國) | 95-0456-02(美國) 849-20018-0(歐盟) | UVP透照儀M-15V 高/中/低強度設置 | 302納米 | 8瓦 | 15厘米x 15 xm |
| 95-0452-01(美國) 849-20019-4(歐盟) | 95-0452-02(美國) 849-20019-0(歐盟) | UVP透照儀M-20V 高/中/低強度設置 | 302納米 | 8瓦 | 20厘米x 20厘米 |
| 95-0458-01(美國) 849-20020-4(歐盟) | 95-0458-02(美國) 849-20020-0(歐盟) | UVP透照儀M-26V 高/中/低強度設置 | 302納米 | 8瓦 | 21厘米x 26厘米 |
95-0413-01(美國) | 95-0413-02(美國) 849-20021-0(歐盟) | UVP透照儀M-26XV 高/中/低強度設置 | 302納米 | 8瓦 | 25厘米x 26厘米 |
2個紫外線透射台,紫外線波長:302 nm,365 nm
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0449-01(美國) 849-20011-4(歐盟) | 95-0449-02(US) 849-20011-0(EU) | UVP 2UV透照器LM-20 | 302/365納米 | 8瓦 | 20厘米x 20厘米 |
95-0459-01(美國) | 95-0459-02(美國) 849-20012-0(歐盟) | UVP 2UV透照器LM-26 | 302/365納米 | 8瓦 | 21厘米x 26厘米 |
3個紫外線透射台,紫外線波長:245 nm,302 nm,365 nm
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0417-01(美國) 849-20013-4(歐盟) | 95-0417-02(US) 849-20013-0(EU) | UVP 3UV透照儀LMS-20 | 254/302/365納米 | 8瓦 | 20厘米x 20厘米 |
| 95-0414-01(美國) 849-20014-4(歐盟) | 95-0414-02(美國) 849-20014-0(歐盟) | UVP 3UV透照儀LMS-26 | 254/302/365納米 | 8瓦 | 21厘米x 26厘米 |
均勻照明FirstLight®UV透射儀,302納米的紫外光
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0365-01(美國) | 95-0365-02(美國) | UVP FirstLight透照儀FI-20 | 302納米 | UVP格柵燈 | 20厘米x 20厘米 |
| 95-0366-01(美國) | 95-0366-02(美國) | UVP FirstLight透照儀FI-26 | 302納米 | UVP格柵燈 | 21厘米x 26厘米 |
| 95-0364-01(美國) | 95-0364-02(美國) | UVP FirstLight透照儀FI-26X | 302納米 | UVP格柵燈 | 25厘米x 26厘米 |
高性能UV透照器(可變強度設置),UV波長:254 nm,302 nm或365 nm UV
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0420-01(美國) 849-20034-4(歐盟) | 95-0420-02(美國) 849-20034-0(歐盟) | UVP透照儀PLUS TFL-40V 高/中/低強度設置 | 365納米 | 25瓦 | 20厘米x 40厘米 |
| 95-0423-01(美國) 849-20035-4(歐盟) | 95-0423-02(美國) 849-20035-0(歐盟) | UVP透照儀PLUS TFM-20V 高/中/低強度設置 | 302納米 | 25瓦 | 20厘米x 20厘米 |
| 95-0422-01(美國) | 95-0422-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFM-26V 高/中/低強度設置 | 302納米 | 25瓦 | 21厘米x 26厘米 |
| 95-0424-01(美國) 849-20037-4(歐盟) | 95-0424-02(美國) 849-20037-0(歐盟) | UVP透照儀PLUS TFM-30V 高/中/低強度設置 | 302納米 | 25瓦 | 25厘米x 30厘米 |
| 95-0421-01(美國) | 95-0421-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFM-40V 高/中/低強度設置 | 302納米 | 25瓦 | 20厘米x 40厘米 |
| 95-0427-01(美國) | 95-0427-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFS-20V 高/中/低強度設置 | 254納米 | 25瓦 | 20厘米x 20厘米 |
| 95-0428-01(美國) | 95-0428-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFS-26V 高/中/低強度設置 | 254納米 | 25瓦 | 21厘米x 26厘米 |
| 95-0429-01(美國) | 95-0429-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFS-30V 高/中/低強度設置 | 254納米 | 25瓦 | 25厘米x 30厘米 |
| 95-0430-01(美國) | 95-0430-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFS-40V 高/中/低強度設置 | 254納米 | 25瓦 | 20厘米x 40厘米 |
高性能2UV透射照明器,UV波長:302nm,365 nm
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0431-01(美國) | 95-0431-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFML-20 | 302/365納米 | 25瓦 | 20厘米x 20厘米 |
| 95-0425-01(美國) | 95-0425-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFML-26 | 302/365納米 | 25瓦 | 21厘米x 26厘米 |
| 95-0432-01(美國) | 95-0432-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFML-30 | 302/365納米 | 25瓦 | 25厘米x 30厘米 |
| 95-0426-01(美國) | 95-0426-02(美國) | UVP透照儀PLUS TFML-40 | 302/365納米 | 25瓦 | 20厘米x 40厘米 |
藍光透照器,460-470 nm(可變強度設置)
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0461-01(美國) 849-20070-4(歐盟) | 95-0461-02(美國) 849-20070-0(歐盟) | UVP藍可見光透射台VB-26 高/中/低強度設置,琥珀色蓋子,含。相機發射濾鏡50 x 50毫米。 | 460 nm-470 nm | 8W(BLB) | 21厘米x 26厘米 |
| 95-0433-01(美國) | 95-0433-02(美國) | UVP藍可見光透射台VB-40 高/中/低強度設置,琥珀色蓋,含。相機發射濾鏡50 x 50毫米。 | 460 nm-470 nm | 25W(BLB) | 20厘米x 40厘米 |
紫外線/白光透照器,紫外線波長:302 nm,365 nm或302/365 nm
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0415-01(美國) | 95-0415-02(美國) | UVP紫外線/白色透射台TLW-20 | 365 nm /白光 | 8瓦 | 20厘米x 20厘米紫外線 |
| 95-0415-04(美國) 849-20052-4(歐盟) | 95-0415-05(美國) 849-20052-0(歐盟) | UVP紫外線/白色透照器TMW-20 | 302 nm /白光 | 8瓦 | 20厘米x 20厘米紫外線 20厘米x 20厘米白光 |
| 95-0418-01(美國) | 95-0418-02(美國) | UVP紫外線/白色透照器LMW-20 | 302 nm / 365 nm /白光 | 8瓦 | 20厘米x 20厘米紫外線 20厘米x 20厘米白光 |
白光透照器
| 110-115伏 | 230伏 | 型號 | 紫外線波長 | 燈管功率 | 過濾尺寸 |
| 95-0208-01(美國) 849-20060-4(歐盟) | 95-0208-02(美國) 849-20060-0(歐盟) | UVP可見白光透照器TW-26 | 白光 | 8瓦 | 21厘米x 26厘米 |
| 95-0214-01(美國) | 95-0214-02(美國) | UVP紫外-白色透照器TW-43 | 白光 | 14瓦 | 36厘米x 43厘米 |
轉換板
| 訂單號 | 型號 | 轉換方式 | 過濾尺寸 |
| 38-0191-01(美國) 849-20510-0(歐盟) | UVP可見白轉換板 | 紫外線至白光 | 21厘米x 26厘米 |
| 38-0191-02(美國) 849-20512-0(歐盟) | UVP可見白轉換板 | 紫外線至白光 | 20厘米x 40厘米 |
| 38-0191-04(美國) 849-38-0191-04(歐盟) | UVP可見白轉換板 | 紫外線至白光 | 25厘米x 26厘米 |
| 38-0200-01(美國) 849-20520-0(歐盟) | UVP Visi-Blue轉換板 | 紫外線至藍光(460-470 nm) | 21厘米x 26厘米 |
| 38-0200-02(美國) 849-20521-0(歐盟) | UVP Visi-Blue轉換板 | 紫外線至藍光(460-470 nm) | 20厘米x 40厘米 |
| 38-0200-04(美國) 849-20522-0(歐盟) | UVP Visi-Blue轉換板 | 紫外線至藍光(460-470 nm) | 25厘米x 26厘米 |
| 38-0325-01(美國) 849-20523-0(歐盟) | UVP轉換板 | UV302至UV365 | 25厘米x 26厘米 |
更換管
| 訂單號 | 描述 |
| 34-0044-01(美國) | 替換6瓦特燈管,302 nm |
| 34-0007-01(美國) | 備用8瓦管,254 nm |
| 34-0042-01(美國) | 替換8瓦管,302 nm |
| 34-0006-01(美國) | 替換8瓦燈管,365 nm |
| 34-0031-01(美國) | 替換8瓦管,365 nm BLB |
| 34-0056-01(美國) | 備用8瓦燈管,白色 |
| 34-0059-01(美國) | 備用14瓦特管,白色 |
| 34-0073-01(美國) | 替換25瓦燈管,254 nm |
| 34-0072-01(美國) | 替代25瓦燈管,302 nm |
| 34-0060-01(美國) | 替換25瓦燈管,365 nm |
| 34-0060-01(美國) | 替換25瓦管,365 nm BLB |




添加微信谘詢!